Doar 34.823 de tineri s-au înscris anul acesta la sesiuna a II-a a Bacalaureatului, potrivit unui comunicat dat de Ministerul Educației. Potrivit analizei Edupedu.ro, este cel mai mic număr de candidați din istoria ultimilor 18 ani a Bacalaureatului.
Ministerul Educației citează datele primite de la inspectoratele școlare și susține că din cei care s-au înscris „22.586 de candidați provin din promoţia anului 2022, iar 12.237 de candidați sunt din promoţiile anterioare”.
Pentru candidații din promoția curentă, acesta este cel mai mic număr de înscriși din 2004 încoace, potrivit datelor analizate. Nu este precizat de către minister câți dintre acești tineri au participat și la prima sesiune a Bacalaureatului 2022, unde 30.036 de candidați au fost respinși.
| Anul | Total înscriși | Promoția curentă |
|---|---|---|
| 2004 | 33.724 | 25.848 |
| 2005 | 35.840 | 26.544 |
| 2006 | 45.639 | 33.281 |
| 2007 | 45.119 | 29.790 |
| 2008 | 59.120 | 45.882 |
| 2009 | 51.606 | 37.167 |
| 2010 | 73.334 | 60.426 |
| 2011 | 110.708 | 88.667 |
| 2012 | 99.442 | 71.550 |
| 2013 | 88.090 | 61.357 |
| 2014 | 63.391 | 42.073 |
| 2015 | 55.126 | 38.061 |
| 2016 | 42.297 | 27.853 |
| 2017 | 39.451 | 24.687 |
| 2018 | 45.120 | 28.499 |
| 2019 | 43.528 | 28.720 |
| 2020 | 42.747 | 24.917 |
| 2021 | 38.949 | 24.990 |
| 2022 | 34.823 | 22.586 |
Sursă date: Ministerul Educației
Sursă foto: istockphoto.com



